ȫк½²âϵͳ£¬£¬ÖÇÄÜ»ñÈ¡µØÐÎ
ÊÊÅäµÚËÄ´ÎÌìÏÂÎÄÎïÆÕ²éϵͳ
ÊÊÅäµÚÈý´ÎÈ«ÁìÍÁÈÀÆÕ²éÊÓ²ì²ÉÑùϵͳ
ÊÖ³Ö¼¤¹âɨÃèÒÇÓÃÓÚÁ¸²ÖÅÌÁ¸
¶¼»áÂÌ»¯´ø¡¢Ô°ÁÖÂÌ»¯µÈ³¡¾°
½ÓÄÉ3SÊÖÒÕÌá¸ßÁË²â»æµÄЧÂʺ;«¶È
½ÖµÀÂÌ»¯¡¢õè¾¶½»Í¨¡¢µØÏ¹ÜÏßµÈÓ¦Óó¡¾°
·¿½¨·Åµã·ÅÑù¡¢CADͼֽ׮λ·Åµã·ÅÑù¡¢ARʵ¾°·ÅÑùµÈ
¾«×¼»¹ÔÀúÊ·ÐÞ½¨
ÖдóÐÍË®¿â¡¢¹àÇø¡¢É½ÌÁ¡¢Á÷Óò¼à²âµÈ³¡¾°
¿âÈÝ·½Á¿ÕÉÁ¿¡¢Ë®¿â¿âÈÝÅÌËã
Ë®Éî¼°¶¨Î»»ñÈ¡¡¢Ë®ÏµØÐγÉͼ
Ë®×ÊÔ´ÉèÖᢹ©ÓÃË®µ÷Àí¡¢Ë®ºµÔÖÄÑ·ÀÓù
ʵʱ¼à²âÖØÁ¦°ÓµÄ±äÐΡ¢Î»ÒÆ¡¢Î¶ȡ¢Ó¦Á¦µÈÊý¾Ý
Âþ̲Àú³ÌÆÊÎö¡¢ÀúÊ·ºéË®ÍÆÑÝ¡¢Éè¼ÆºéË®ÍÆÑÝ
Ó¦ÇÀ¾ÈÔ®¡¢×ÔÈ»ÔÖÄѵȳ¡¾°
´ó½´óºÓÁ÷Á¿¿¼ÊÔ¡¢ÖÐСºÓÁ÷µÍ¿ÝË®¿¼ÊÔ
¹«Â·±ßÆÂ¼à²â¡¢Ìú·±ßÆÂ¼à²â
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
½»Í¨±±¶·µØ»ùÔöÇ¿Íø
¸ßËÙ¹«Â·¡¢É½Â·µÈ³¡¾°
¸ßËÙ¹«Â·À©ÈÝˢУ¬£¬¹úÊ¡¸ÉÏß¹«Â·¸Ä½¨
º½µÀµØÐÎÕÉÁ¿¡¢ÇŶճåÏ´¼ì²â
¿Ú°¶º½µÀÏÖ×´¡¢Ë®Éîת±äÇ÷ÊÆ¼°º£´²×ª±äÇ÷ÊÆ
»ú³¡Ç徲Ѳ¼ì¡¢ÏÖ³¡×¼È·¶¨Î»Ëð»µÎ»ÖÃ
¸ß¾«¶È¶¨Î»
½¨Éè¹ÜµÀÔËÊäÊ䯸×ʲúÔÆÊý¾Ý¹Ü¿ØÏµÍ³
¸ßËÙ¡¢ÊÐÕþµÈ³¡¾°
¹«Â·¡¢¿óɽµÈ³¡¾°
²âµØÍ¨¡¢CGO¡¢²â·ÅÍõ
²âÉîÒÇ¡¢ÎÞÈË´¬½ÌѧÊÓÆµ
Å©ÖǺ½XϵÁС¢Á캽ԱNX510
ÈýάÖÇÄÜÓ²¼þ¡¢Èí¼þ
iϵÁС¢XϵÁС¢TϵÁÐ
CGIϵÁС¢CIϵÁÐ
GNSSÎüÊÕ»ú¡¢¿×¾¶À×´ï
¸´ºÏµØ»ùÊ©¹¤¡¢ÍÁʯ·½Êý×ÖÊ©¹¤
CORS»ùÕ¾¡¢±ØÓ®ÑÇÖÞÒ»ÕÅÍø
±±¶·ÊÖ³Ö»ú¡¢Èý·Àƽ°å¡¢GISÊÕÂÞÈí¼þ
ÊÖ³ÖɨÃèÒÇ¡¢¼¤¹âÀ×´ï¡¢Èýά¼¤¹âɨÃè
µ¼º½ÐÎò
ÏîÄ¿ | ÄÚÈÝ | M620 | M620-INS |
ÐÔÄÜÖ¸±ê | ÎÀÐÇÐźŠ| GPS: L1CA,L5 | GPS: L1CA,L5 |
BDS: B1I, B2A | BDS: B1I, B2A | ||
Galileo: E1, E5a | Galileo: E1, E5a | ||
GLONASS: G1£¨Ñ¡Å䣩 | GLONASS: G1£¨Ñ¡Å䣩 | ||
QZSS£ºL1,L5 | QZSS£ºL1,L5 | ||
GNSSÊý¾Ý¸üÐÂÂÊ | 1Hz/5Hz/10Hz | 1Hz/5Hz/10Hz | |
RTK½âËãÆµÂÊ | 1Hz/5Hz | 1Hz/5Hz | |
µ¥µã¶¨Î»¾«¶È£¨RMS£© | ˮƽ£º1.5m | ˮƽ£º1.5m | |
¸ß³Ì£º2.5m | ¸ß³Ì£º2.5m | ||
RTK¶¨Î»¾«¶È£¨RMS£© | ˮƽ£º2cm+1ppm | ˮƽ£º2cm+1ppm | |
¸ß³Ì£º5cm+1ppm | ¸ß³Ì£º5cm+1ppm | ||
ËÙÂʾ«¶È£¨RMS£© | 0.03m/s | 0.03m/s | |
IMUÊý¾Ý¸üÐÂÆµÂÊ | NA | 50Hz/100Hz£¨¿ÉÅ䣩 | |
×éºÏµ¼º½½âËãÆµÂÊ | NA | 50Hz | |
×éºÏµ¼º½¶¨Î»¾«¶È£¨2σ£©* | NA | Æ½Ãæ£º<10cm | |
NA | ¸ß³Ì£º<15cm | ||
×Ë̬¾«¶È£¨2σ£© | NA | ¸©Ñö¡¢ºá¹ö£º0.2° | |
NA | º½Ïò£º0.3° | ||
º½Î»ÍÆË㾫¶È£¨2σ£© | NA | Æ½ÃæÎ»Öãº<0.3%£¨1km/60Ã룩 | |
NA | º½Ïò£º<0.5°(60Ãë) | ||
¸ú×ÙѸËÙ¶È | -165dBm | -165dBm | |
²¶»ñѸËÙ¶È | -148dBm | -148dBm | |
²î·ÖÊý¾Ý | RTCM 3.X | RTCM 3.X | |
Êý¾ÝÃûÌà | NMEA0183£¬£¬À©Õ¹ÐÒ飨¿É¶¨ÖÆ£© | NMEA0183£¬£¬À©Õ¹ÐÒ飨¿É¶¨ÖÆ£© | |
ÀäÆô¶¯ | 24S | 24S | |
ÖØ²¶»ñ | 1s | 1s | |
ʱ¼ä¾«¶È | 20ns | 20ns | |
ÎïÀíÌØÕ÷ | ³ß´ç | 17 x 22mm | 17 x 22mm |
IO½Ó¿Ú | 54-pin LGA£¨Land Grid Array£© | 54-pin LGA£¨Land Grid Array£© | |
ÎÂ¶È | ÊÂÇéζȣº-40¡æ~+85¡æ | ÊÂÇéζȣº-40¡æ~+85¡æ | |
´æ´¢Î¶ȣº-45¡æ~+85¡æ | ´æ´¢Î¶ȣº-45¡æ~+85¡æ | ||
ʪ¶È | 95%²»ÀäÄý | 95%²»ÀäÄý | |
µçÆøÖ¸±ê | ÊäÈëµçѹ | 3.3V Typ. Ö§³Ö 3.0V-3.6V | 3.3V Typ. Ö§³Ö 3.0V-3.6V |
LNA/ÌìÏßÀ¡µçÊä³ö | VCC_RF/VCC_LNA Êä³ö = VCC ÊäÈë | VCC_RF/VCC_LNA Êä³ö = VCC ÊäÈë | |
¹¦ºÄ | 0.2W£¨µä·¶Öµ£¬£¬²»º¬ÓÐÔ´ÌìÏߣ© | 0.2W£¨µä·¶Öµ£¬£¬²»º¬ÓÐÔ´ÌìÏߣ© | |
¹¦Ð§½Ó¿Ú | ¹¦Ð§½Ó¿Ú | 2 x UARL£¨LVTTL£© | 2 x UARL£¨LVTTL£© |
1 x PPS | 1 x PPS |
ÔÚÏ߿ͷþ
ÖÇÄÜÕï¶Ï£¬£¬¼«ËÙ½â´ð
ÁªÏµÔÚÏ߿ͷþ >