ȫк½²âϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬ÖÇÄÜ»ñÈ¡µØÐÎ
ÊÊÅäµÚËÄ´ÎÌìÏÂÎÄÎïÆÕ²éϵͳ
ÊÊÅäµÚÈý´ÎÈ«ÁìÍÁÈÀÆÕ²éÊÓ²ì²ÉÑùϵͳ
ÊÖ³Ö¼¤¹âɨÃèÒÇÓÃÓÚÁ¸²ÖÅÌÁ¸
¶¼»áÂÌ»¯´ø¡¢Ô°ÁÖÂÌ»¯µÈ³¡¾°
½ÓÄÉ3SÊÖÒÕÌá¸ßÁË²â»æµÄЧÂʺ;«¶È
½ÖµÀÂÌ»¯¡¢õè¾¶½»Í¨¡¢µØÏ¹ÜÏßµÈÓ¦Óó¡¾°
·¿½¨·Åµã·ÅÑù¡¢CADͼֽ׮λ·Åµã·ÅÑù¡¢ARʵ¾°·ÅÑùµÈ
¾«×¼»¹ÔÀúÊ·ÐÞ½¨
ÖдóÐÍË®¿â¡¢¹àÇø¡¢É½ÌÁ¡¢Á÷Óò¼à²âµÈ³¡¾°
¿âÈÝ·½Á¿ÕÉÁ¿¡¢Ë®¿â¿âÈÝÅÌËã
Ë®Éî¼°¶¨Î»»ñÈ¡¡¢Ë®ÏµØÐγÉͼ
Ë®×ÊÔ´ÉèÖᢹ©ÓÃË®µ÷Àí¡¢Ë®ºµÔÖÄÑ·ÀÓù
ʵʱ¼à²âÖØÁ¦°ÓµÄ±äÐΡ¢Î»ÒÆ¡¢Î¶ȡ¢Ó¦Á¦µÈÊý¾Ý
Âþ̲Àú³ÌÆÊÎö¡¢ÀúÊ·ºéË®ÍÆÑÝ¡¢Éè¼ÆºéË®ÍÆÑÝ
Ó¦ÇÀ¾ÈÔ®¡¢×ÔÈ»ÔÖÄѵȳ¡¾°
´ó½´óºÓÁ÷Á¿¿¼ÊÔ¡¢ÖÐСºÓÁ÷µÍ¿ÝË®¿¼ÊÔ
¹«Â·±ßÆÂ¼à²â¡¢Ìú·±ßÆÂ¼à²â
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
½»Í¨±±¶·µØ»ùÔöÇ¿Íø
¸ßËÙ¹«Â·¡¢É½Â·µÈ³¡¾°
¸ßËÙ¹«Â·À©ÈÝˢУ¬£¬£¬£¬£¬¹úÊ¡¸ÉÏß¹«Â·¸Ä½¨
º½µÀµØÐÎÕÉÁ¿¡¢ÇŶճåÏ´¼ì²â
¿Ú°¶º½µÀÏÖ×´¡¢Ë®Éîת±äÇ÷ÊÆ¼°º£´²×ª±äÇ÷ÊÆ
»ú³¡Ç徲Ѳ¼ì¡¢ÏÖ³¡×¼È·¶¨Î»Ëð»µÎ»ÖÃ
¸ß¾«¶È¶¨Î»
½¨Éè¹ÜµÀÔËÊäÊ䯸×ʲúÔÆÊý¾Ý¹Ü¿ØÏµÍ³
¸ßËÙ¡¢ÊÐÕþµÈ³¡¾°
¹«Â·¡¢¿óɽµÈ³¡¾°
²âµØÍ¨¡¢CGO¡¢²â·ÅÍõ
²âÉîÒÇ¡¢ÎÞÈË´¬½ÌѧÊÓÆµ
Å©ÖǺ½XϵÁС¢Á캽ԱNX510
ÈýάÖÇÄÜÓ²¼þ¡¢Èí¼þ
iϵÁС¢XϵÁС¢TϵÁÐ
CGIϵÁС¢CIϵÁÐ
GNSSÎüÊÕ»ú¡¢¿×¾¶À×´ï
¸´ºÏµØ»ùÊ©¹¤¡¢ÍÁʯ·½Êý×ÖÊ©¹¤
CORS»ùÕ¾¡¢±ØÓ®ÑÇÖÞÒ»ÕÅÍø
±±¶·ÊÖ³Ö»ú¡¢Èý·Àƽ°å¡¢GISÊÕÂÞÈí¼þ
ÊÖ³ÖɨÃèÒÇ¡¢¼¤¹âÀ×´ï¡¢Èýά¼¤¹âɨÃè
µ¼º½ÐÎò
ÏîÄ¿ | ÄÚÈÝ | ²ÎÊý |
ÌØÕ÷ | ÎÀÐǸú×Ù | GPS+BDS+Glonass+galileo+QZSS |
Ö§³Ö±±¶·Èý´úÎÀÐÇ,Ö§³ÖÎåÐǶþʮһƵ | ||
²Ù×÷ϵͳ | Linuxϵͳ | |
³õʼ»¯Ê±¼ä[1] | <5s £¨µä·¶Öµ£© | |
³õʼ»¯¿É¿¿ÐÔ | 99.99% | |
Íâ¹Û | °´¼ü | 1¸ö¶¯/¾²Ì¬Çл»¼ü¡¢1¸öµçÔ´¼ü |
ָʾµÆ | 1¸ö²î·ÖÐźŵƣ¬£¬£¬£¬£¬1¸öÎÀÐǵƣ¬£¬£¬£¬£¬1¸ö¾²Ì¬Êý¾ÝÊÕÂ޵ƣ¬£¬£¬£¬£¬1¸öµçÔ´µÆ | |
±ê³Æ¾«¶È[2] | ¾²Ì¬¾«¶È | ˮƽ¾«¶È£º±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
¸ß³Ì¾«¶È£º±( 5 + 0.5×10-6×D) mm | ||
RTK¾«¶È | Æ½Ãæ¾«¶È£º±( 8 + 1.0×10-6×D) mm | |
¸ß³Ì¾«¶È£º±(15 + 1.0×10-6×D) mm | ||
Âë²î·Ö¾«¶È[3] | Æ½Ãæ¾«¶È£º±(0.25+ 1 ×10-6×D) m | |
¸ß³Ì¾«¶È£º±(0.50+ 1 ×10-6×D) m | ||
µ¥µã¾«¶È | 1.5m | |
GNSS+¹ßµ¼[4] | IMU¸üÐÂÂÊ | 200Hz |
Çãб½Ç¶È | 0~60° | |
ÇãбÅâ³¥¾«¶È | 8mm +0.3 mm/° tilt (30°ÄÚ¾«¶È<2cm) | |
µçÆø»¯ | µç³Ø | Ö§³ÖÒÆ¶¯Õ¾12Ð¡Ê±Ðøº½ |
Íâ½ÓµçÔ´ | Ö§³ÖUSB¿ÚÍⲿ¹©µç | |
ÎïÀíÌØÕ÷ | ³ß´ç£¨³¤*¿í*¸ß£© | 119 mm*119 mm * 85mm |
ÖØÁ¿ | 0.73kg | |
²ÄÖÊ | þºÏ½ðAZ91D»úÉí | |
ÊÂÇéÎÂ¶È | -45¡æ~+75¡æ | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -55¡æ~+85¡æ | |
·ÀË®·À³¾ | IP68¼¶ | |
¹¥»÷Õ𾪠| IK08¼¶ | |
·ÀµøÂä | ¿¹2Ã××ÔÓÉÂäÌåµøÂä | |
Êä³ö | ÊäÌØÊâʽ | NMEA 0183¡¢¶þ½øÖÆÂë |
Êä³ö·½·¨ | BT/Wi-Fi/µç̨ | |
¾²Ì¬Öü´æ | ´æ´¢ÃûÌà | ¿ÉÖ±½Ó¼Í¼HCN¡¢HRC¡¢RINEX |
´æ´¢¿Õ¼ä | ±êÅä8GBÄÚÖô洢 | |
ÏÂÔØ·½·¨ | ͨÓÃUSBÊý¾ÝÏÂÔØ£»£»£»HTTPÏÂÔØ | |
Êý¾ÝͨѶ | I/O½Ó¿Ú | 1¸öÍâÖÃUHFÌìÏß½Ó¿Ú |
1¸öUSB-TypeC½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö³äµç£¬£¬£¬£¬£¬¹©µç£¬£¬£¬£¬£¬Êý¾ÝÏÂÔØ | ||
ÍøÂçÄ£¿£¿£¿£¿é | ÊÖ²¾Ö§³Ö4GÈ«ÍøÍ¨ | |
µç̨ | ÄÚÖÃ¸ßÆµ450-470MHzµ¥ÊÕµç̨ | |
ÐÒé | ±ØÓ®ÑÇÖÞÐÒ顢͸Ã÷´«Êä¡¢TT450 | |
À¶ÑÀ | BT4.0£¬£¬£¬£¬£¬ÏòϼæÈÝBT2.x£¬£¬£¬£¬£¬¼æÈÝWindows¡¢Android¡¢IOSϵͳ | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
NFC | Ö§³ÖNFCÉÁÁ¬ | |
ÎüÊÕ»ú | ³¬µÈË«ÊÕ | Ö§³Öµç̨+ÍøÂçÁ½Â·Êý¾Ýͬʱ²î·Ö£¬£¬£¬£¬£¬ÌṩÖÜÈ«Êý¾ÝЧÀÍ |
Ò»¼üÆ¥Åä | Ö§³ÖÊÖ²¾Èí¼þÒ»¼üÆ¥Åä»ùÕ¾Êý¾Ý | |
¶àÏ̴߳洢 | ÎüÊÕ»ú¿Éͬʱ¼Í¼4Ï߳̾²Ì¬Êý¾Ý | |
ÊÖ²¾²ÎÊý | ÐͺŠ| iD3 |
ÍøÂç | 4GÈ«ÍøÍ¨£¬£¬£¬£¬£¬Ãâ·ÑÈýÄê²â»æÁ÷Á¿ | |
²Ù×÷ϵͳ | Android 10 | |
CPU | °ËºË2.0GHz | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
Òº¾§ÆÁ | 5.5Ó¢´ç¸ßÁÁ´óÆÁ | |
ÎïÀí°´¼ü | È«¹¦Ð§°´¼ü£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÕÉÁ¿¿ì½Ý¼ü | |
Ïà»ú | 1300w | |
µç³Ø | µä·¶14Ð¡Ê±Ðøº½ | |
Èý·À | IP68 | |
±¸×¢£º |
ÔÚÏ߿ͷþ
ÖÇÄÜÕï¶Ï£¬£¬£¬£¬£¬¼«ËÙ½â´ð
ÁªÏµÔÚÏ߿ͷþ >